| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Madison Bumgarner (L) Derek Lowe (R) | 7-6 16-13 | 11-7 18-16 | 111.0 199.0 | 119 208 | 1.31 1.37 | 3.00 3.93 | 4.5 4.6 | 3.2 3.6 | 5-13 14-18 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Madison Bumgarner (L) Derek Lowe (R) | 2-1 2-1 | 2-1 2-1 | 17.2 16.0 | 23 16 | 1.47 1.38 | 1.53 1.12 | 5.7 3.3 | 1.3 0.7 | 1-2 0-3 |
2010年10月11日 星期一
10/12 MLB 季後賽第一輪第六天
巨人勇士
祝各位大綠!
2010年10月10日 星期日
主場絕對有優勢啦........................
勇士 紅人 遊騎兵
勇士.....雙方系列戰拉成1-1 關鍵第三戰回到勇士主場交鋒 勇士派出王牌哈德森 實力無庸置疑 儘管最近勇士打擊陷入低潮 但是不要忘記了 勇士主場勝率是很高的 何況又是高張力的季後賽 這一場勇士怎樣說也要把它拿下來.. 非常看好勇士可以主場擊敗巨人 讓分沒在怕啦 就是有信心贏2分以上
紅人.....紅人有那麼爛嗎? 拜託一下好嗎? 至少人家紅人也是靠實力打進季後賽的 你們以為他季後賽是買來的嗎?前兩場在費城主場無法贏球那也算了 第三戰回到自家主場 紅人有可能繼續被費城羞辱嗎? 我看很難.. 我相信紅人絕對有他的實力.. 贏一場球真的不難. 墨大娘那個死娘砲在客場能有多好的表現我就不相信...美國女壘不去打 偏偏跑來打棒球= = 她妹妹(金子千尋)也一樣.. 日本女壘不打偏偏跑去打日職 真是的= =
遊騎兵.....光芒該下課了啦 灰姑娘傳奇也該謝幕了 沒有天天在上演好萊屋戲碼的 第四場遊騎兵絕對會奮力一拼 直接把光芒三振出局 就是有信心 殺殺殺
勇士.....雙方系列戰拉成1-1 關鍵第三戰回到勇士主場交鋒 勇士派出王牌哈德森 實力無庸置疑 儘管最近勇士打擊陷入低潮 但是不要忘記了 勇士主場勝率是很高的 何況又是高張力的季後賽 這一場勇士怎樣說也要把它拿下來.. 非常看好勇士可以主場擊敗巨人 讓分沒在怕啦 就是有信心贏2分以上
紅人.....紅人有那麼爛嗎? 拜託一下好嗎? 至少人家紅人也是靠實力打進季後賽的 你們以為他季後賽是買來的嗎?前兩場在費城主場無法贏球那也算了 第三戰回到自家主場 紅人有可能繼續被費城羞辱嗎? 我看很難.. 我相信紅人絕對有他的實力.. 贏一場球真的不難. 墨大娘那個死娘砲在客場能有多好的表現我就不相信...美國女壘不去打 偏偏跑來打棒球= = 她妹妹(金子千尋)也一樣.. 日本女壘不打偏偏跑去打日職 真是的= =
遊騎兵.....光芒該下課了啦 灰姑娘傳奇也該謝幕了 沒有天天在上演好萊屋戲碼的 第四場遊騎兵絕對會奮力一拼 直接把光芒三振出局 就是有信心 殺殺殺
2010年10月1日 星期五
10/2~~~MLB~~之週六假日贏錢注
| |
2010年9月8日 星期三
2010年8月28日 星期六
8/29~~~MLB~~~之大家一起綠
1.LAA-洛杉磯天使(主) VS BAL-巴爾的摩金鶯
9平 大 0.880
2.KAN-堪薩斯皇家 1+30 CLE-克裏夫蘭印地安(主)
KAN-堪薩斯皇家 0.950
3.STL-聖路易紅雀 1+80 WAS-華盛頓國民隊(主)
WAS-華盛頓國民隊 0.950
4.SDG-聖地牙哥教士(主) 1+45 PHI-費城費城人
SDG-聖地牙哥教士 0.900
5.TEX-德州遊騎兵(主) 1+05 OAK-奧克蘭運動家
OAK-奧克蘭運動家 0.900
9平 大 0.880
2.KAN-堪薩斯皇家 1+30 CLE-克裏夫蘭印地安(主)
KAN-堪薩斯皇家 0.950
3.STL-聖路易紅雀 1+80 WAS-華盛頓國民隊(主)
WAS-華盛頓國民隊 0.950
4.SDG-聖地牙哥教士(主) 1+45 PHI-費城費城人
SDG-聖地牙哥教士 0.900
5.TEX-德州遊騎兵(主) 1+05 OAK-奧克蘭運動家
OAK-奧克蘭運動家 0.900
2010年8月19日 星期四
2010年7月20日 星期二
7/21 MLB
酒人魯夫
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| David Bush (R) Brad Lincoln (R) | 4-7 1-3 | 6-12 2-5 | 101.2 42.0 | 110 47 | 1.50 1.40 | 4.07 5.14 | 3.7 3.9 | 5.4 6.0 | 8-9 4-2 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| David Bush (R) Brad Lincoln (R) | 1-1 1-1 | 1-2 1-2 | 18.1 18.0 | 18 18 | 1.25 1.22 | 2.45 4.00 | 2.0 3.0 | 3.7 4.0 | 0-3 1-1 |
洋基天使
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| N/A Philip Hughes (R) | --- 11-2 | --- 13-3 | -.- 101.0 | - 90 | -.-- 1.18 | -.-- 3.65 | -.- 7.3 | -.- 3.8 | --- 10-5 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| N/A Philip Hughes (R) | --- 1-1 | --- 2-1 | -.- 18.2 | - 22 | -.-- 1.39 | -.-- 5.79 | -.- 5.7 | -.- 4.7 | --- 2-1 |
老虎小兵
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tommy Hunter (R) Armando Galarraga (R) | 6-0 3-2 | 7-1 7-2 | 49.0 54.2 | 45 55 | 1.16 1.32 | 2.39 4.45 | 6.8 5.2 | 2.5 4.2 | 4-4 5-3 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tommy Hunter (R) Armando Galarraga (R) | 2-0 1-1 | 2-1 2-1 | 19.2 16.2 | 21 22 | 1.27 1.80 | 2.75 7.02 | 4.7 5.7 | 3.0 7.0 | 1-2 3-0 |
金鳥光芒
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Matt Garza (R) Jacob Arrieta (R) | 10-5 3-2 | 12-6 4-3 | 113.1 39.0 | 108 40 | 1.31 1.54 | 4.05 4.38 | 5.3 4.1 | 3.7 5.0 | 10-7 3-3 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Matt Garza (R) Jacob Arrieta (R) | 2-0 1-1 | 3-0 1-2 | 16.0 18.2 | 14 20 | 1.19 1.50 | 3.94 2.41 | 6.3 3.3 | 3.0 5.3 | 2-1 1-1 |
小魚洛磯
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jeff Francis (L) Nate Robertson (L) | 2-3 6-7 | 6-5 8-9 | 63.0 95.1 | 73 104 | 1.43 1.49 | 5.14 5.10 | 5.2 4.6 | 5.3 5.2 | 5-6 9-8 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jeff Francis (L) Nate Robertson (L) | 0-1 1-1 | 1-2 2-1 | 12.0 18.0 | 21 20 | 2.42 1.44 | 12.00 6.00 | 7.3 5.7 | 10.3 5.3 | 3-0 2-1 |
紅人國民
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Luis Atilano (R) Mike Leake (R) | 6-6 6-1 | 6-9 10-7 | 81.2 109.2 | 91 114 | 1.47 1.40 | 4.85 3.53 | 4.3 5.2 | 4.8 4.4 | 6-9 8-8 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Luis Atilano (R) Mike Leake (R) | 0-2 1-0 | 0-3 1-2 | 16.0 20.1 | 17 24 | 1.31 1.33 | 6.19 6.20 | 2.3 9.0 | 5.3 7.0 | 1-2 3-0 |
勇士教士
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Wade LeBlanc (L) Jair Jurrjens (R) | 4-7 2-3 | 9-7 5-3 | 92.2 41.2 | 98 36 | 1.44 1.30 | 3.30 4.75 | 3.9 3.2 | 3.5 5.0 | 5-9 3-5 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Wade LeBlanc (L) Jair Jurrjens (R) | 0-2 2-0 | 1-2 3-0 | 18.2 17.2 | 14 14 | 1.18 1.19 | 3.86 2.55 | 2.7 4.0 | 4.0 1.7 | 1-2 1-2 |
小熊太空
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Wesley Wright (L) Ryan Dempster (R) | 0-0 8-7 | 0-0 8-11 | 9.2 128.2 | 12 109 | 1.55 1.20 | 5.59 3.57 | 0.0 4.5 | 0.0 4.3 | 0-0 8-7 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Wesley Wright (L) Ryan Dempster (R) | 0-0 2-1 | 0-0 2-1 | 0.0 18.0 | 0 16 | 0.00 1.39 | 0.00 3.50 | 0.0 6.7 | 0.0 7.0 | 0-0 3-0 |
爛鳥皇家
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jesse Litsch (R) Anthony Lerew (R) | 0-4 1-3 | 1-5 2-3 | 31.2 25.0 | 34 31 | 1.39 1.52 | 6.54 7.56 | 2.5 3.2 | 5.3 6.6 | 3-3 2-3 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jesse Litsch (R) Anthony Lerew (R) | 0-2 1-2 | 0-3 1-2 | 18.1 13.2 | 15 18 | 1.09 1.61 | 4.91 9.88 | 3.0 2.7 | 4.3 9.0 | 1-2 2-1 |
雙城印人
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Justin Masterson (R) Kevin Slowey (R) | 3-8 8-5 | 5-13 10-8 | 105.0 100.0 | 123 122 | 1.63 1.41 | 5.31 4.95 | 4.1 5.4 | 5.7 4.3 | 11-6 9-8 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Justin Masterson (R) Kevin Slowey (R) | 1-1 1-0 | 1-2 1-2 | 18.2 15.1 | 25 23 | 1.66 1.63 | 5.79 6.46 | 4.0 5.7 | 6.3 5.0 | 2-1 2-1 |
廢人紅鳥
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jamie Moyer (L) Chris Carpenter (R) | 9-9 10-3 | 9-9 14-6 | 110.2 133.2 | 101 122 | 1.09 1.20 | 4.88 3.16 | 4.5 5.0 | 4.4 3.8 | 8-10 11-9 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Jamie Moyer (L) Chris Carpenter (R) | 0-3 1-2 | 0-3 1-2 | 14.1 17.0 | 17 22 | 1.40 1.53 | 8.79 6.35 | 3.7 4.7 | 7.0 5.7 | 2-1 2-1 |
大都會響尾蛇
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| R.A. Dickey (R) Barry Enright (R) | 6-3 1-2 | 6-5 1-2 | 72.0 15.2 | 71 15 | 1.26 1.34 | 2.62 3.45 | 4.6 2.7 | 3.5 3.3 | 4-7 1-2 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| R.A. Dickey (R) Barry Enright (R) | 0-2 1-2 | 0-3 1-2 | 20.2 15.2 | 20 15 | 1.21 1.34 | 1.74 3.45 | 2.3 2.7 | 4.0 3.3 | 1-2 1-2 |
紅襪運動家
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tim Wakefield (R) Dallas Braden (L) | 3-8 4-7 | 5-10 5-10 | 102.0 94.0 | 114 96 | 1.37 1.19 | 5.65 3.83 | 4.2 2.7 | 5.5 4.4 | 7-8 4-11 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tim Wakefield (R) Dallas Braden (L) | 1-2 0-2 | 1-2 0-3 | 15.2 17.2 | 19 26 | 1.66 1.64 | 8.04 4.08 | 3.0 1.7 | 5.0 4.7 | 1-2 0-3 |
道奇巨人
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tim Lincecum (R) Clayton Kershaw (L) | 10-4 9-5 | 13-6 12-7 | 125.2 116.2 | 107 93 | 1.24 1.25 | 2.94 3.16 | 5.2 4.2 | 3.6 3.5 | 12-6 8-11 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| Tim Lincecum (R) Clayton Kershaw (L) | 2-1 2-1 | 2-1 2-1 | 22.0 18.0 | 19 19 | 1.18 1.33 | 2.05 3.00 | 6.7 6.0 | 2.7 3.3 | 2-1 2-1 |
水手白襪
| Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| John Danks (L) Doug Fister (R) | 9-7 3-5 | 10-8 5-9 | 118.0 90.0 | 99 86 | 1.17 1.14 | 3.58 3.50 | 4.4 3.4 | 3.8 4.3 | 9-9 6-6 |
| Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
| John Danks (L) Doug Fister (R) | 2-1 0-2 | 2-1 0-3 | 21.0 16.1 | 15 24 | 1.00 1.84 | 3.43 6.61 | 3.3 2.3 | 3.3 7.3 | 1-2 2-1 |
訂閱:
文章 (Atom)
