Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
David Bush (R) Brad Lincoln (R) | 4-7 1-3 | 6-12 2-5 | 101.2 42.0 | 110 47 | 1.50 1.40 | 4.07 5.14 | 3.7 3.9 | 5.4 6.0 | 8-9 4-2 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
David Bush (R) Brad Lincoln (R) | 1-1 1-1 | 1-2 1-2 | 18.1 18.0 | 18 18 | 1.25 1.22 | 2.45 4.00 | 2.0 3.0 | 3.7 4.0 | 0-3 1-1 |
洋基天使
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
N/A Philip Hughes (R) | --- 11-2 | --- 13-3 | -.- 101.0 | - 90 | -.-- 1.18 | -.-- 3.65 | -.- 7.3 | -.- 3.8 | --- 10-5 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
N/A Philip Hughes (R) | --- 1-1 | --- 2-1 | -.- 18.2 | - 22 | -.-- 1.39 | -.-- 5.79 | -.- 5.7 | -.- 4.7 | --- 2-1 |
老虎小兵
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tommy Hunter (R) Armando Galarraga (R) | 6-0 3-2 | 7-1 7-2 | 49.0 54.2 | 45 55 | 1.16 1.32 | 2.39 4.45 | 6.8 5.2 | 2.5 4.2 | 4-4 5-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tommy Hunter (R) Armando Galarraga (R) | 2-0 1-1 | 2-1 2-1 | 19.2 16.2 | 21 22 | 1.27 1.80 | 2.75 7.02 | 4.7 5.7 | 3.0 7.0 | 1-2 3-0 |
金鳥光芒
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Matt Garza (R) Jacob Arrieta (R) | 10-5 3-2 | 12-6 4-3 | 113.1 39.0 | 108 40 | 1.31 1.54 | 4.05 4.38 | 5.3 4.1 | 3.7 5.0 | 10-7 3-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Matt Garza (R) Jacob Arrieta (R) | 2-0 1-1 | 3-0 1-2 | 16.0 18.2 | 14 20 | 1.19 1.50 | 3.94 2.41 | 6.3 3.3 | 3.0 5.3 | 2-1 1-1 |
小魚洛磯
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jeff Francis (L) Nate Robertson (L) | 2-3 6-7 | 6-5 8-9 | 63.0 95.1 | 73 104 | 1.43 1.49 | 5.14 5.10 | 5.2 4.6 | 5.3 5.2 | 5-6 9-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jeff Francis (L) Nate Robertson (L) | 0-1 1-1 | 1-2 2-1 | 12.0 18.0 | 21 20 | 2.42 1.44 | 12.00 6.00 | 7.3 5.7 | 10.3 5.3 | 3-0 2-1 |
紅人國民
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Luis Atilano (R) Mike Leake (R) | 6-6 6-1 | 6-9 10-7 | 81.2 109.2 | 91 114 | 1.47 1.40 | 4.85 3.53 | 4.3 5.2 | 4.8 4.4 | 6-9 8-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Luis Atilano (R) Mike Leake (R) | 0-2 1-0 | 0-3 1-2 | 16.0 20.1 | 17 24 | 1.31 1.33 | 6.19 6.20 | 2.3 9.0 | 5.3 7.0 | 1-2 3-0 |
勇士教士
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade LeBlanc (L) Jair Jurrjens (R) | 4-7 2-3 | 9-7 5-3 | 92.2 41.2 | 98 36 | 1.44 1.30 | 3.30 4.75 | 3.9 3.2 | 3.5 5.0 | 5-9 3-5 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade LeBlanc (L) Jair Jurrjens (R) | 0-2 2-0 | 1-2 3-0 | 18.2 17.2 | 14 14 | 1.18 1.19 | 3.86 2.55 | 2.7 4.0 | 4.0 1.7 | 1-2 1-2 |
小熊太空
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wesley Wright (L) Ryan Dempster (R) | 0-0 8-7 | 0-0 8-11 | 9.2 128.2 | 12 109 | 1.55 1.20 | 5.59 3.57 | 0.0 4.5 | 0.0 4.3 | 0-0 8-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wesley Wright (L) Ryan Dempster (R) | 0-0 2-1 | 0-0 2-1 | 0.0 18.0 | 0 16 | 0.00 1.39 | 0.00 3.50 | 0.0 6.7 | 0.0 7.0 | 0-0 3-0 |
爛鳥皇家
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jesse Litsch (R) Anthony Lerew (R) | 0-4 1-3 | 1-5 2-3 | 31.2 25.0 | 34 31 | 1.39 1.52 | 6.54 7.56 | 2.5 3.2 | 5.3 6.6 | 3-3 2-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jesse Litsch (R) Anthony Lerew (R) | 0-2 1-2 | 0-3 1-2 | 18.1 13.2 | 15 18 | 1.09 1.61 | 4.91 9.88 | 3.0 2.7 | 4.3 9.0 | 1-2 2-1 |
雙城印人
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Justin Masterson (R) Kevin Slowey (R) | 3-8 8-5 | 5-13 10-8 | 105.0 100.0 | 123 122 | 1.63 1.41 | 5.31 4.95 | 4.1 5.4 | 5.7 4.3 | 11-6 9-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Justin Masterson (R) Kevin Slowey (R) | 1-1 1-0 | 1-2 1-2 | 18.2 15.1 | 25 23 | 1.66 1.63 | 5.79 6.46 | 4.0 5.7 | 6.3 5.0 | 2-1 2-1 |
廢人紅鳥
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jamie Moyer (L) Chris Carpenter (R) | 9-9 10-3 | 9-9 14-6 | 110.2 133.2 | 101 122 | 1.09 1.20 | 4.88 3.16 | 4.5 5.0 | 4.4 3.8 | 8-10 11-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jamie Moyer (L) Chris Carpenter (R) | 0-3 1-2 | 0-3 1-2 | 14.1 17.0 | 17 22 | 1.40 1.53 | 8.79 6.35 | 3.7 4.7 | 7.0 5.7 | 2-1 2-1 |
大都會響尾蛇
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
R.A. Dickey (R) Barry Enright (R) | 6-3 1-2 | 6-5 1-2 | 72.0 15.2 | 71 15 | 1.26 1.34 | 2.62 3.45 | 4.6 2.7 | 3.5 3.3 | 4-7 1-2 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
R.A. Dickey (R) Barry Enright (R) | 0-2 1-2 | 0-3 1-2 | 20.2 15.2 | 20 15 | 1.21 1.34 | 1.74 3.45 | 2.3 2.7 | 4.0 3.3 | 1-2 1-2 |
紅襪運動家
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tim Wakefield (R) Dallas Braden (L) | 3-8 4-7 | 5-10 5-10 | 102.0 94.0 | 114 96 | 1.37 1.19 | 5.65 3.83 | 4.2 2.7 | 5.5 4.4 | 7-8 4-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tim Wakefield (R) Dallas Braden (L) | 1-2 0-2 | 1-2 0-3 | 15.2 17.2 | 19 26 | 1.66 1.64 | 8.04 4.08 | 3.0 1.7 | 5.0 4.7 | 1-2 0-3 |
道奇巨人
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tim Lincecum (R) Clayton Kershaw (L) | 10-4 9-5 | 13-6 12-7 | 125.2 116.2 | 107 93 | 1.24 1.25 | 2.94 3.16 | 5.2 4.2 | 3.6 3.5 | 12-6 8-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Tim Lincecum (R) Clayton Kershaw (L) | 2-1 2-1 | 2-1 2-1 | 22.0 18.0 | 19 19 | 1.18 1.33 | 2.05 3.00 | 6.7 6.0 | 2.7 3.3 | 2-1 2-1 |
水手白襪
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
John Danks (L) Doug Fister (R) | 9-7 3-5 | 10-8 5-9 | 118.0 90.0 | 99 86 | 1.17 1.14 | 3.58 3.50 | 4.4 3.4 | 3.8 4.3 | 9-9 6-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
John Danks (L) Doug Fister (R) | 2-1 0-2 | 2-1 0-3 | 21.0 16.1 | 15 24 | 1.00 1.84 | 3.43 6.61 | 3.3 2.3 | 3.3 7.3 | 1-2 2-1 |
大家都不喜歡看數據嗎XD
回覆刪除軟銀再來一分 別掉洞
回覆刪除最近投注額都蠻大的 搞到額度不夠 真麻煩
回覆刪除軟銀真好 陽春砲
回覆刪除我發現最近我下的日本棒球都贏的很辛苦
回覆刪除反而只有看好沒下的都贏的很輕鬆...
7/21 大咖牌
回覆刪除--------------
07/20
15:00 讓分
720150167138 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
TB-坦帕灣光芒 2+55 BAL-巴爾的摩金鶯(主)
TB-坦帕灣光芒 0.950 5000 4750 0
07/20
14:59 讓分
72014591367322 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 1+20 DET-底特律老虎(主)
TEX-德州遊騎兵 0.950 10000 9500 0
07/20
14:58 讓分
72014582367224 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
LAD-洛杉磯道奇(主) 1+70 SFO-舊金山巨人
SFO-舊金山巨人 0.950 9000 8550 0
07/20
14:57 讓分
72014575167843 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
NYM-紐約大都會 1+50 ARI-亞利桑那州響尾蛇(主)
NYM-紐約大都會 0.950 10000 9500 0
07/20
14:57 讓分
7201457767764 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
STL-聖路易紅雀(主) 1-55 PHI-費城費城人
STL-聖路易紅雀 0.950 7000 6650 0
07/20
14:56 讓分
72014562267237 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
CIN-辛辛那堤紅人(主) 1-45 WAS-華盛頓國民隊
CIN-辛辛那堤紅人 0.950 6000 5700 0
07/20
16:48 過關
72016485567580
1 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
NYM-紐約大都會 1+50 ARI-亞利桑那州響尾蛇(主)
NYM-紐約大都會 0.900
2 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
LAD-洛杉磯道奇(主) 1+70 SFO-舊金山巨人
SFO-舊金山巨人 0.900
3 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 1+20 DET-底特律老虎(主)
TEX-德州遊騎兵 0.900
1000 5858 0
07/20
16:46 過關
72016464467901
1 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
CIN-辛辛那堤紅人(主) 1-50 WAS-華盛頓國民隊
CIN-辛辛那堤紅人 0.900
2 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
STL-聖路易紅雀(主) 1-55 PHI-費城費城人
STL-聖路易紅雀 0.900
3 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
NYM-紐約大都會 1+50 ARI-亞利桑那州響尾蛇(主)
NYM-紐約大都會 0.900
1000 5858 0
07/20
16:45 過關
72016454867150
1 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
CIN-辛辛那堤紅人(主) 1-50 WAS-華盛頓國民隊
CIN-辛辛那堤紅人 0.900
2 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
STL-聖路易紅雀(主) 1-55 PHI-費城費城人
STL-聖路易紅雀 0.900
3 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 1+20 DET-底特律老虎(主)
TEX-德州遊騎兵 0.900
1000 5858 0
瑋琪你昨天晚上那3支mlb轟的很輕鬆阿:D
回覆刪除A哥
今天牌很水喔!
那三之大眾牌
回覆刪除大家都抓 轟了也沒什麼了不起
瑋琪...瑋琪..等你喔
回覆刪除好久沒打賽事分析了
回覆刪除今天就來一場龍虎鬥.
小兵杭特:
目前不敗之身出場8場6勝0敗投49局平均防率為2.39
3振28次保送12次.客場成績稍微比主場差一點.三振數較低.客場共投9局共失3分但隊友往往都能貢獻出4分以上做為後盾.最近兩場被全壘打數偏高.共被扛出4發.還好都是壘上沒人.明天就要小心老虎的前半段打線.
老虎賈拉瑞加:
出賽10場投54.2局3勝2敗.ERA4.45
三振數22次.保送17次.個人認為應該跟杭特差不多
都是靠不怕打.主場成績來得比客場好.最近3場主場平均失分在3分
全部6場主場35局中共有14次3振9次保送
兩隊攻擊分析:
今天大戰了14局小兵牛棚用了6名,老虎用了5名
能勝出的原因小兵代打都能發動攻勢再由前面棒次攻擊得分
反觀老虎攻擊得分都集中在前面棒次.本來好幾次可以早早結速比賽
中繼失分不說.碰上得點圈有人能打回來的都攻擊失敗這也是老虎最近連敗的問題.目前老虎6連敗很嚴重.感覺上老虎後天勝出機會會比明天得比賽高一點
盤分大小分莊家略看好大分所以開出9.5分
個人認為機會很大
1.兩隊牛棚今天損耗相當大
2.老虎中繼缺乏人才
3.兩隊打擊火力今天都有出來
預計兩隊最低消是7分起跳.
倘若不幸開打前幾局冷冷得有開到7分左右不妨走大分衝一下
以上~是今日簡略分析~好久沒打了最近都在研究盤口
穩得不敢押大~都是去那種危險易倒的= =
總之希望再次找回之前判斷的精準度.大家加油~
橫濱稱住
回覆刪除瑋琪妹妹~想私下問你一下~
回覆刪除你抓牌是依數據還是板路還是盤口
比重是怎麼看~
想偷學一下XD
07/20
回覆刪除12:20 讓分
7201220956125 [ 日棒-日棒-中央聯盟-全場 ]
中日龍(主) 1+20 橫濱海洋之星
橫濱海洋之星 0.900
恩一定要撐注~
因為~不小心多按了一個0
老頭你不要每次都學我多按一個0好不好!
回覆刪除橫濱安打數比中日多兩支!不怕!
幫你集氣:D
hasta la vista!!
暈了~
回覆刪除靠北,老頭你的橫濱Q去了
回覆刪除還好只輸20%
不幸中的大幸
紅人酒人雙城小兵藍鳥大
回覆刪除殺!
紅人完封國民吧
回覆刪除衝阿!辛辛那提!!
回覆刪除魯夫是打算一局噴幾分...我的酒人...
回覆刪除金鳥B2B HR
回覆刪除今天魯夫金鳥兩大爛隊說好了要一起出頭天?
請問連續兩次B2B的HR是不是要改叫做B3B?
回覆刪除我如果沒看錯...金鳥連續從garza手上敲了三支HR...
教士二壘手,手指受傷退場
回覆刪除那叫B2B2B~
回覆刪除今天還是老樣子
過小注倒大注