Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade Davis (R) Tommy Hunter (R) | 12-10 13-4 | 16-13 16-6 | 168.0 128.0 | 165 126 | 1.35 1.24 | 4.07 3.73 | 4.9 6.0 | 3.8 3.9 | 11-18 13-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade Davis (R) Tommy Hunter (R) | 0-1 1-1 | 2-1 1-2 | 15.2 16.1 | 10 15 | 0.89 0.98 | 2.87 2.20 | 3.3 5.0 | 2.7 3.3 | 0-3 2-1 |
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jonathan Sanchez (L) Tim Hudson (R) | 13-9 17-9 | 21-12 20-14 | 193.1 228.2 | 142 189 | 1.23 1.15 | 3.07 2.83 | 5.1 4.6 | 3.2 2.8 | 17-15 15-19 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jonathan Sanchez (L) Tim Hudson (R) | 2-1 1-1 | 2-1 2-1 | 16.2 18.2 | 10 16 | 1.26 1.45 | 1.62 5.30 | 2.3 4.7 | 1.3 5.7 | 0-3 2-1 |
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cole Hamels (L) Johnny Cueto (R) | 12-11 12-7 | 18-15 16-15 | 208.2 185.2 | 185 181 | 1.18 1.28 | 3.06 3.64 | 3.8 4.7 | 3.5 4.0 | 12-21 19-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cole Hamels (L) Johnny Cueto (R) | 1-1 0-2 | 1-2 0-3 | 14.0 14.1 | 15 21 | 1.43 1.74 | 3.86 7.53 | 4.3 1.3 | 5.3 6.7 | 2-1 2-1 |
溫馨小提醒:光芒最近打右投的比賽取得6W2L,在客場更威,4W1L。
小兵最近打右投的比賽只有2W5L,在主場更慘,1W5L。
祝各位大綠!
小兵最近打右投的比賽只有2W5L,在主場更慘,1W5L。
祝各位大綠!
以下引用自TSNA新聞:http://www.tsna.com.tw/?q=node/14430
回覆刪除德州遊騎兵已決定,他們不會要求王牌投手Cliff Lee在只休息三天的情況下,在季後賽首輪第四戰登板,這也顯示遊騎兵對這位賽揚級巨投的重視與尊敬。
遊騎兵可以選擇由Lee在第四戰出賽,擔任首輪關門的角色,若是Lee失敗,他們還有在第二戰表現精采的C.J. Wilson,讓他把關第五戰將萬無一失;最重要的是,如此一來Lee在美聯冠軍戰前,將會有充分的休息時間。
「我可以做到,沒問題!」Lee對自己信心滿滿,但遊騎兵教練團卻不這麼認為,他們已經決定由Tommy Hunter擔任第四戰先發投手,而將Lee保留到第五戰。
----------------------------------------------
這是預告會有第五戰的伏筆嗎XD
推推
回覆刪除明日MLB 小弟個人淺見
回覆刪除三主
勇士 紅人 遊騎兵
10/11~~MLB
回覆刪除遊騎兵+大分9.5
勇士+大分7平
紅人+小分6.5
果真是伏筆
回覆刪除第五戰要看小李飛刀表演啦:D