光芒洋基
Tampa Bay: |
|
NY Yankees: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
David Price (L) Andy Pettitte (L) | 12-4 11-2 | 12-5 14-3 | 115.1 113.1 | 95 95 | 1.20 1.15 | 2.42 2.70 | 5.5 5.9 | 2.9 3.4 | 7-10 8-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
David Price (L) Andy Pettitte (L) | 2-1 2-0 | 2-1 3-0 | 23.2 19.0 | 19 16 | 1.06 1.26 | 2.28 3.79 | 4.0 7.3 | 3.0 3.3 | 1-2 2-1 |
老虎印人
Detroit: |
|
Cleveland: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Andrew Oliver (L) David Huff(L) | 0-3 2-9 | 1-3 3-10 | 18.1 70.0 | 22 88 | 1.64 1.69 | 6.38 6.04 | 4.2 3.8 | 5.8 6.3 | 1-2 6-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Andrew Oliver (L) David Huff(L) | 0-2 0-3 | 1-2 0-3 | 12.1 16.2 | 17 20 | 1.95 1.80 | 8.03 5.94 | 5.3 3.3 | 6.7 6.0 | 1-1 2-1 |
小魚國民
Washington: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Craig Stammen (R) Alejandro Sanabia (R) | 2-3 0-1 | 5-10 1-0 | 82.1 11.2 | 99 15 | 1.48 1.46 | 5.79 3.09 | 4.7 2.0 | 6.1 0.0 | 8-5 0-1 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Craig Stammen (R) Alejandro Sanabia (R) | 1-1 0-0 | 1-2 1-0 | 16.0 3.1 | 19 5 | 1.62 1.80 | 7.31 0.00 | 5.7 2.0 | 7.0 0.0 | 2-0 0-1 |
紅人洛磯
Colorado: |
|
Cincinnati: |
|
Head to Head: |
|
verall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Aaron Cook (R) Travis Wood (L) | 3-5 0-0 | 8-9 2-1 | 100.1 20.2 | 108 9 | 1.48 0.68 | 4.84 2.18 | 4.7 3.7 | 4.7 3.0 | 8-8 1-2 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Aaron Cook (R) Travis Wood (L) | 1-1 0-0 | 2-1 2-1 | 19.1 20.2 | 21 9 | 1.24 0.68 | 5.12 2.18 | 5.7 3.7 | 4.7 3.0 | 2-1 1-2 |
太空魯夫
Houston: |
|
Pittsburgh: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Roy Oswalt (R) Paul Maholm (L) | 6-10 5-7 | 7-11 8-10 | 120.0 105.0 | 93 121 | 1.05 1.53 | 3.08 4.37 | 2.5 3.6 | 3.9 5.3 | 4-13 7-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Roy Oswalt (R) Paul Maholm (L) | 1-1 1-1 | 1-2 1-2 | 20.2 18.0 | 11 20 | 0.92 1.33 | 3.05 5.00 | 1.0 3.3 | 4.3 6.0 | 1-2 1-1 |
酒人勇士
Milwaukee: |
|
Atlanta: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Manny Parra (L) Derek Lowe (R) | 3-6 9-8 | 4-5 10-9 | 69.2 113.2 | 86 116 | 1.71 1.41 | 4.65 4.35 | 4.9 4.5 | 5.1 3.8 | 4-5 8-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Manny Parra (L) Derek Lowe (R) | 1-1 0-3 | 1-2 0-3 | 15.2 18.0 | 25 22 | 2.17 1.50 | 7.47 4.00 | 6.7 1.0 | 7.7 4.3 | 3-0 0-2 |
小兵紅襪
Texas: |
|
Boston: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
C.J. Wilson (L) Jon Lester (L) | 7-5 11-3 | 12-6 12-6 | 113.0 120.0 | 86 87 | 1.25 1.09 | 3.35 2.78 | 4.6 5.5 | 3.1 3.1 | 6-12 7-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
C.J. Wilson (L) Jon Lester (L) | 1-2 3-0 | 1-2 3-0 | 16.1 22.0 | 10 14 | 1.29 0.82 | 3.31 1.64 | 4.7 9.3 | 2.3 2.3 | 1-2 2-1 |
金鳥爛鳥
Toronto: |
|
Baltimore: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Shaun Marcum (R) Brian Matusz (L) | 7-4 3-9 | 9-8 5-13 | 107.1 103.2 | 98 112 | 1.16 1.45 | 3.44 4.77 | 5.1 3.6 | 4.2 5.2 | 9-7 7-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Shaun Marcum (R) Brian Matusz (L) | 1-1 1-1 | 1-2 2-1 | 15.0 16.1 | 14 15 | 1.53 1.41 | 4.20 3.86 | 4.0 5.0 | 5.3 3.7 | 1-2 1-2 |
運動家皇家
Oakland: |
|
Kansas City: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Vin Mazzaro (R) Brian Bannister (R) | 4-2 7-7 | 4-4 9-9 | 56.2 102.0 | 57 119 | 1.43 1.50 | 3.81 5.56 | 4.4 3.9 | 3.9 4.8 | 4-3 8-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Vin Mazzaro (R) Brian Bannister (R) | 2-0 0-2 | 2-1 1-2 | 20.1 17.0 | 14 21 | 1.18 1.59 | 2.21 6.88 | 4.0 3.3 | 3.0 4.3 | 1-2 1-2 |
白襪雙城
Chi. White Sox: |
|
Minnesota: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Freddy Garcia (R) Nick Blackburn (R) | 9-3 7-7 | 12-4 9-8 | 97.0 97.0 | 100 134 | 1.33 1.66 | 4.36 6.40 | 5.1 5.5 | 3.8 4.6 | 8-8 10-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Freddy Garcia (R) Nick Blackburn (R) | 1-0 1-2 | 3-0 1-2 | 19.0 17.1 | 19 23 | 1.21 1.62 | 2.37 7.79 | 4.3 6.3 | 2.3 6.0 | 0-3 3-0 |
道奇紅鳥
LA Dodgers: |
|
St. Louis: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Vicente Padilla (R) Jeff Suppan (R) | 4-2 0-5 | 4-5 2-5 | 55.2 55.0 | 47 84 | 1.02 1.95 | 4.04 6.55 | 5.9 2.9 | 5.1 4.4 | 6-3 1-5 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Vicente Padilla (R) Jeff Suppan (R) | 3-0 0-3 | 3-0 0-3 | 21.2 15.1 | 11 23 | 0.60 2.02 | 1.25 5.87 | 7.3 1.7 | 1.7 4.0 | 2-1 0-3 |
天使水手
Seattle: |
|
LA Angels: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jason Vargas (L) Ervin Santana (R) | 6-4 8-7 | 8-9 10-8 | 107.2 122.0 | 100 123 | 1.19 1.30 | 3.09 3.76 | 3.1 4.8 | 3.2 3.9 | 4-11 9-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jason Vargas (L) Ervin Santana (R) | 0-2 1-2 | 0-3 1-2 | 16.1 23.0 | 24 18 | 1.78 1.04 | 5.51 3.13 | 0.7 4.0 | 4.0 2.7 | 0-3 1-2 |
巨人大都會
NY Mets: |
|
San Francisco: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Johan Santana (L) Jonathan Sanchez (L) | 7-5 7-6 | 9-10 11-7 | 127.0 103.2 | 111 81 | 1.20 1.29 | 2.98 3.47 | 2.9 5.1 | 3.3 3.5 | 5-12 11-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Johan Santana (L) Jonathan Sanchez (L) | 2-0 1-1 | 2-1 2-1 | 23.0 14.2 | 14 16 | 0.96 1.77 | 0.39 6.14 | 2.3 6.0 | 0.7 4.7 | 0-3 2-1 |
教士響尾蛇
Arizona: |
|
San Diego: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Edwin Jackson (R) Kevin Correia (R) | 6-7 5-6 | 7-11 10-7 | 117.0 92.1 | 116 96 | 1.44 1.48 | 4.92 5.26 | 4.6 5.6 | 5.6 4.4 | 11-7 11-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Edwin Jackson (R) Kevin Correia (R) | 2-1 0-1 | 2-1 1-2 | 19.0 17.0 | 13 19 | 1.47 1.65 | 4.26 5.82 | 5.3 5.0 | 4.3 6.7 | 2-1 2-1 |
小熊廢人
Philadelphia: |
|
Chi. Cubs: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Roy Halladay (R) Tom Gorzelanny (L) | 10-7 4-5 | 11-8 4-8 | 148.0 74.0 | 137 68 | 1.05 1.41 | 2.19 3.16 | 3.8 4.2 | 2.6 5.2 | 7-12 6-5 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Roy Halladay (R) Tom Gorzelanny (L) | 1-1 2-0 | 2-1 2-1 | 26.0 16.0 | 23 15 | 0.96 1.56 | 1.73 2.25 | 2.3 5.3 | 1.7 3.0 | 0-3 2-1 |
版面改成這種格式...
回覆刪除感覺更專業了ㄋ...
哈,總要不斷的進步呀:D
回覆刪除各位大大 有玩電盤的 想問一下
回覆刪除之前 因為玩富邦 輸了5萬多
現在改玩 電盤
一開始 匯款8000
現在贏到12000
我想請問一下 要怎麼贏 才可能把之前輸富邦的贏回來??
下單場 比串關 更有機會嗎??
因為 我都2X1 3X1 ˊ這樣下
今天問了ㄧ位長期玩電盤的
他說 一天找個2.3個 有信心的 下單場
這樣比較有機會 是不是真的??
當然是單場比較好囉
回覆刪除兩關以上過的機率絕對比單場來的低呀
關數越多,過關機率就越低,相對的報酬率當然也比較高
但是,很可能會發生跟我一樣的慘劇...
上上周,串關就轟了20K
但這兩周加起來串關就滅了10K去
你看,是不是很划不來= =
開闆給我的人消失了耶~"~ 怎辦 好想再去拿疑塊唷
回覆刪除再度挑戰PK賽
回覆刪除1 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
CIN-辛辛那堤紅人(主) PK COL-科羅拉多落磯山
CIN-辛辛那堤紅人 0.640
推薦理由:客場爆爆王庫客上來.加上紅人是洛磯山的天敵
2 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
HOU-休士頓太空人 PK PIT-匹茲堡海盜(主)
HOU-休士頓太空人 0.680
推薦理由:太空人球團經理.奧斯華想轉隊先拿出成績來.連魯夫都打不贏.還想去哪一隊
3 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
PHI-費城費城人 PK CUB-芝加哥小熊(主)
PHI-費城費城人 0.550
推薦理由:哈樂戴出來了還問什理由~唯一害怕的理由就是碰上古古熊.小分好像也不錯~反正是晚場有時間慢慢看
4 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
DET-底特律老虎 PK CLE-克裏夫蘭印地安(主)
DET-底特律老虎 0.720
推薦理由:4連戰最後一場再不贏~有臉回去嗎目前來到4連敗的老虎
印人的成績不是A咖.犯不著這樣悲情.贏3場了該還人家
挨 真的好沒動力喔 請問喔 上面如果不跟我要錢 那我現在都不完 酒了 不就查不到障了嗎??
回覆刪除手指,搞不好你上面跑掉了? 賺到:D
回覆刪除畫面好專業喔:D
回覆刪除(墨鏡)
回覆刪除今天主力來玩大小分
回覆刪除洋基小.紅襪小.勇士小.海盜小.
運動家大.白襪大.紅人大.天使大.
4大4小歡迎參考~
光芒上半受讓~看看吧!
回覆刪除風大~~~轟了20k都沒報來跟一下
回覆刪除又偷偷自己賺~~~很不夠意哦
馬林魚
回覆刪除光芒真驚人...
回覆刪除再來紅襪
回覆刪除皇家和運動家.....你們看好誰?
回覆刪除天使最近火力夠 水手有點低迷
看好天使橫掃 但要開大可能要靠水手貢獻一點點火力
WNBA買錯魂又發生了 這禮拜第二次了 囧
回覆刪除原本買對輕鬆過 買錯的看起來也要過了 結果運氣很差的倒了 = =
樂大,那是我亂串串過的啦
回覆刪除結果這兩個禮拜全還給豬頭了,而且還倒貼= =