老虎印人
Detroit: |
|
Cleveland: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Justin Verlander (R) Fausto Carmona (R) | 11-5 8-7 | 13-5 8-10 | 115.1 116.1 | 98 107 | 1.19 1.29 | 3.82 3.64 | 5.4 3.9 | 3.7 4.3 | 9-8 8-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Justin Verlander (R) Fausto Carmona (R) | 3-0 2-1 | 3-0 2-1 | 19.1 20.0 | 21 18 | 1.34 1.40 | 3.26 3.60 | 7.7 5.0 | 2.7 3.3 | 2-1 2-1 |
廢人小熊
Philadelphia: |
|
Chi. Cubs: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cole Hamels (L) Randy Wells (R) | 7-7 4-7 | 9-9 8-10 | 112.0 105.1 | 110 119 | 1.33 1.40 | 3.78 4.61 | 3.8 3.6 | 4.1 4.4 | 7-11 8-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cole Hamels (L) Randy Wells (R) | 1-1 1-1 | 1-2 1-2 | 21.2 20.2 | 19 14 | 1.20 0.97 | 2.49 2.18 | 2.0 2.0 | 3.0 2.0 | 1-2 0-3 |
道奇紅鳥
LA Dodgers: |
|
St. Louis: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Hiroki Kuroda (R) Adam Wainwright (R) | 7-7 13-5 | 10-7 13-6 | 102.1 136.1 | 111 102 | 1.37 1.00 | 3.87 2.11 | 5.3 5.3 | 4.4 2.2 | 10-6 9-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Hiroki Kuroda (R) Adam Wainwright (R) | 1-2 3-0 | 1-2 3-0 | 14.0 23.1 | 21 16 | 1.86 0.94 | 9.00 0.39 | 4.7 7.7 | 6.7 0.3 | 2-1 2-1 |
光芒洋基
Tampa Bay: |
|
NY Yankees: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jeff Niemann (R) A.J. Burnett (R) | 7-2 7-7 | 14-4 9-9 | 117.0 108.0 | 94 113 | 1.09 1.47 | 2.77 4.75 | 5.5 4.4 | 3.3 4.8 | 7-8 10-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jeff Niemann (R) A.J. Burnett (R) | 1-0 1-1 | 3-0 1-2 | 17.2 16.2 | 16 15 | 1.19 1.56 | 3.06 4.32 | 4.7 3.7 | 3.7 5.7 | 2-1 2-1 |
太空人海盜
Houston: |
|
Pittsburgh: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Bud Norris (R) Ross Ohlendorf (R) | 2-6 1-7 | 4-8 3-10 | 63.1 74.2 | 70 75 | 1.59 1.42 | 5.97 4.22 | 2.9 2.2 | 5.4 3.8 | 5-7 2-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Bud Norris (R) Ross Ohlendorf (R) | 0-1 1-1 | 1-2 1-2 | 19.2 20.0 | 19 14 | 1.22 1.00 | 4.12 0.90 | 3.0 1.3 | 4.7 1.7 | 2-1 0-3 |
老虎印人
Detroit: |
|
Cleveland: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Rick Porcello (R) Mitch Talbot (R) | 4-7 8-8 | 5-8 9-8 | 70.1 108.1 | 97 106 | 1.69 1.38 | 6.14 3.99 | 4.4 4.5 | 5.4 4.2 | 8-4 8-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Rick Porcello (R) Mitch Talbot (R) | 0-2 1-2 | 1-2 1-2 | 14.0 18.0 | 23 15 | 1.79 1.39 | 9.64 3.50 | 6.7 2.7 | 9.0 3.3 | 3-0 0-3 |
藍鳥金鳥
Toronto: |
|
Baltimore: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Brandon Morrow (R) Jeremy Guthrie (R) | 5-6 3-10 | 9-9 5-13 | 100.0 111.1 | 99 112 | 1.46 1.31 | 4.86 4.77 | 4.8 3.4 | 4.4 4.9 | 10-8 8-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Brandon Morrow (R) Jeremy Guthrie (R) | 0-1 0-1 | 1-2 2-1 | 16.0 14.2 | 24 19 | 1.81 2.11 | 6.75 7.98 | 6.3 4.3 | 5.7 5.3 | 3-0 2-1 |
國民小魚
Washington: |
|
Florida: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Livan Hernandez (R) Josh Johnson (R) | 6-5 9-3 | 11-7 11-7 | 117.2 122.0 | 115 89 | 1.28 0.96 | 3.37 1.70 | 3.6 4.8 | 3.2 2.4 | 3-14 8-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Livan Hernandez (R) Josh Johnson (R) | 0-1 1-1 | 2-1 1-2 | 19.0 22.0 | 21 17 | 1.32 0.86 | 4.74 1.23 | 3.3 2.7 | 4.0 2.0 | 1-2 0-2 |
洛磯紅人
Colorado: |
|
Cincinnati: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jorge De La Rosa (L) Edinson Volquez (R) | 3-1 0-0 | 4-1 0-0 | 27.1 0.0 | 26 0 | 1.46 0.00 | 4.94 0.00 | 7.0 0.0 | 4.2 0.0 | 3-2 0-0 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Jorge De La Rosa (L) Edinson Volquez (R) | 2-0 0-0 | 3-0 0-0 | 14.1 0.0 | 17 0 | 1.74 0.00 | 6.91 0.00 | 9.3 0.0 | 5.3 0.0 | 3-0 0-0 |
酒人勇士
Milwaukee: |
|
Atlanta: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Christopher Narveson (L) Tim Hudson (R) | 7-6 9-4 | 6-8 10-8 | 86.2 121.1 | 101 94 | 1.57 1.13 | 6.02 2.30 | 4.3 5.1 | 5.8 2.3 | 6-8 8-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Christopher Narveson (L) Tim Hudson (R) | 1-2 2-1 | 1-2 2-1 | 16.1 22.0 | 20 15 | 1.41 0.95 | 7.16 1.23 | 1.7 3.7 | 6.7 1.0 | 1-2 0-3 |
運動家皇家
Oakland: |
|
Kansas City: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Trevor Cahill (R) Bruce Chen (L) | 9-3 5-3 | 11-4 4-4 | 95.0 52.0 | 70 41 | 1.03 1.31 | 2.94 3.81 | 4.6 4.5 | 3.0 4.8 | 3-10 4-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Trevor Cahill (R) Bruce Chen (L) | 2-1 2-1 | 2-1 2-1 | 20.0 15.2 | 13 10 | 0.85 1.02 | 3.15 3.45 | 4.7 5.3 | 3.0 4.3 | 0-1 2-1 |
白襪雙城
Chi. White Sox: |
|
Minnesota: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Mark Buehrle (L) Carl Pavano (R) | 8-7 10-6 | 10-8 11-7 | 110.1 125.2 | 129 114 | 1.43 1.05 | 4.24 3.58 | 4.2 4.5 | 4.8 3.7 | 9-8 7-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Mark Buehrle (L) Carl Pavano (R) | 2-1 1-0 | 2-1 2-1 | 20.1 20.1 | 21 21 | 1.43 1.18 | 2.66 4.87 | 4.7 5.7 | 2.7 4.7 | 1-2 2-0 |
小兵紅襪
Texas: |
|
Boston: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cliff Lee (L) John Lackey (R) | 8-4 9-5 | 9-5 9-9 | 112.2 113.0 | 101 135 | 0.95 1.60 | 2.64 4.78 | 4.6 5.3 | 3.3 4.9 | 7-7 10-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Cliff Lee (L) John Lackey (R) | 2-1 1-2 | 2-1 1-2 | 26.0 19.0 | 26 24 | 1.08 1.74 | 3.46 5.21 | 5.3 4.7 | 3.7 6.7 | 2-1 2-1 |
蛇教士
Arizona: |
|
San Diego: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Rodrigo Lopez (R) Clayton Richard (L) | 5-7 6-4 | 8-10 9-9 | 116.2 113.2 | 125 107 | 1.35 1.34 | 4.40 3.33 | 5.2 3.9 | 5.4 3.5 | 11-7 6-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Rodrigo Lopez (R) Clayton Richard (L) | 2-1 1-0 | 2-1 2-1 | 16.2 18.2 | 13 20 | 1.14 1.50 | 3.24 6.27 | 4.3 9.0 | 6.3 5.3 | 2-1 3-0 |
大都會巨人
NY Mets: |
|
San Francisco: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Hisanori Takahashi (L) Matt Cain (R) | 7-3 6-8 | 5-4 7-11 | 78.0 121.1 | 79 105 | 1.41 1.21 | 4.15 3.34 | 5.1 3.4 | 5.0 3.2 | 5-4 5-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Hisanori Takahashi (L) Matt Cain (R) | 1-1 0-2 | 1-2 0-3 | 14.2 18.2 | 22 24 | 2.05 1.82 | 9.20 6.75 | 6.7 2.0 | 6.0 5.3 | 3-0 1-2 |
水手天使
Seattle: |
|
LA Angels: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Ryan Rowland-Smith (L) Joe Saunders (L) | 1-9 6-9 | 3-13 8-10 | 84.0 107.2 | 102 118 | 1.64 1.50 | 5.89 4.76 | 2.8 3.9 | 5.9 5.6 | 8-7 7-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Ryan Rowland-Smith (L) Joe Saunders (L) | 0-2 1-1 | 0-3 1-2 | 17.0 20.2 | 18 20 | 1.41 1.21 | 4.76 3.48 | 2.0 2.3 | 5.0 3.0 | 1-2 0-3 |
請問各位大大,小妹想去找每隊投手的資料
回覆刪除例如明天的場次紅雀到期 我想找緯來特生涯對道奇投的怎樣
還有本季對道奇 以及 本季的對戰紀錄 類似這樣
不知道哪裡找的到,有大大能提供的嗎???
因為小妹用看盤的有時候準有時候不準
所以想用資料來分析好了,所以希望大大來提供
3Q~~~~
http://sports.yahoo.com/mlb/scoreboard;_ylt=ApgnLqLT.ZlIgpNDYaFSYgSFCLcF
回覆刪除投手姓名點進去就可以看得到了~
好多~"~ 最近上組都沒街我電話 也沒上限 款已經3個禮拜沒結了
回覆刪除不知道該怎麼半 雖然是紅的
可是就沒動力去買了說
1 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
回覆刪除STL-聖路易紅雀(主) PK LAD-洛杉磯道奇
STL-聖路易紅雀 0.560
2 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
FLA-佛羅裏達馬林魚(主) PK WAS-華盛頓國民隊
FLA-佛羅裏達馬林魚 0.360
3 [ 美棒-MLB國聯職棒-全場 ]
ATL-亞特蘭大勇士(主) PK MIL-密爾瓦基釀酒人
ATL-亞特蘭大勇士 0.400
4 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
TEX-德州遊騎兵 PK BOS-波士頓紅襪(主)
TEX-德州遊騎兵 0.660
5 [ 美棒-MLB美聯職棒-全場 ]
LAA-洛杉磯天使(主) PK SEA-西雅圖水手
LAA-洛杉磯天使 0.460
5場全PK
今天大小分推薦一場~
回覆刪除太空人小分~
魚+勇士有同路
回覆刪除好難下的fu
回覆刪除真的很難買:(
回覆刪除那就買洋基吧:D
回覆刪除這風格~我喜歡~
回覆刪除讚!!感覺明天要大綠了
好綠的字:D
回覆刪除勇士催下去
回覆刪除瑋琪妹妹~
回覆刪除我好喜歡看到你寫"催下去"這3個字
只要你出現這3個字.過的機率非常之高
FLA 馬林魚 [主] V.S WAS 國民 [ESPN]
FLA 馬林魚 @ 0.320
TOR 藍鳥 1-25 BAL 金鶯 [主]
BAL 金鶯 @ 0.900
DET 老虎 1+45 CLE 印地安 [主]
DET 老虎 @ 0.900
TEX 遊騎兵 1-25 BOS 紅襪 [主]
TEX 遊騎兵 @ 0.900
DET 老虎(補) 1-50 CLE 印地安(補) [主]
CLE 印地安(補) @ 0.900
看能不能領COCO
重點是我的小熊爆了><
回覆刪除小熊爆是因為你沒寫催下去XD
回覆刪除讓分小熊真的一點也不可愛~古熊不是叫假的
還是走地大小分安心的多
加油~你的勇士會讓你綠回來~
又是小李他媽的飛刀...
回覆刪除哇靠這個樣式帥!
回覆刪除