Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
飛耳休斯 (R) 摳比路易斯 (R) | 19-8 12-13 | 21-9 14-19 | 183.1 206.0 | 166 176 | 1.23 1.19 | 4.03 3.63 | 6.5 4.1 | 3.9 4.1 | 17-11 11-20 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
飛耳休斯 (R) 摳比路易斯 (R) | 2-0 1-0 | 3-0 1-2 | 19.1 16.0 | 11 9 | 1.09 1.06 | 1.86 1.69 | 6.0 7.0 | 2.3 7.0 | 1-2 2-0 |
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
提姆林盲腸 (R) 羅伊好樂迪 (R) | 17-10 22-10 | 22-12 23-11 | 221.1 259.2 | 196 231 | 1.23 1.01 | 3.29 2.36 | 4.3 4.4 | 3.5 2.6 | 18-15 14-19 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
提姆林盲腸 (R) 羅伊好樂迪 (R) | 3-0 3-0 | 3-0 3-0 | 24.0 25.0 | 10 9 | 0.62 0.48 | 0.75 1.08 | 2.0 5.7 | 0.7 1.0 | 0-3 1-1 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。