Philadelphia: |
|
St. Louis: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Kyle Kendrick (R) Blake Hawksworth (R) | 5-3 3-5 | 10-7 2-3 | 103.1 53.1 | 106 70 | 1.29 1.72 | 4.44 4.72 | 5.9 4.6 | 4.6 6.6 | 9-8 2-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Kyle Kendrick (R) Blake Hawksworth (R) | 1-1 1-1 | 2-1 1-2 | 22.0 16.1 | 21 21 | 1.05 1.78 | 3.68 3.86 | 6.3 4.7 | 4.7 6.0 | 2-1 1-2 |
魯夫酒人
Milwaukee: |
|
Pittsburgh: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Chris Capuano (L) Jeff Karstens (R) | 0-1 2-4 | 0-1 5-6 | 10.1 77.2 | 16 93 | 1.84 1.48 | 4.35 4.87 | 2.0 3.9 | 3.0 4.1 | 0-1 5-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Chris Capuano (L) Jeff Karstens (R) | 0-1 0-2 | 0-1 1-2 | 3.2 17.0 | 7 21 | 2.18 1.65 | 7.36 5.82 | 2.0 4.0 | 3.0 4.0 | 0-1 1-2 |
老虎小兵
Texas: |
|
Detroit: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Scott Feldman (R) Jeremy Bonderman (R) | 5-8 5-6 | 8-10 9-7 | 108.1 97.2 | 140 102 | 1.60 1.32 | 5.32 4.79 | 5.4 3.9 | 5.3 4.8 | 12-5 7-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Scott Feldman (R) Jeremy Bonderman (R) | 0-2 2-1 | 0-3 2-1 | 18.2 16.1 | 25 22 | 1.55 1.71 | 5.30 7.71 | 4.7 5.0 | 6.0 5.7 | 2-1 3-0 |
金鳥光芒
Tampa Bay: |
|
Baltimore: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade Davis (R) Chris Tillman (R) | 6-9 1-3 | 8-9 1-4 | 94.0 22.1 | 95 27 | 1.46 1.61 | 4.69 5.64 | 4.3 2.4 | 4.2 6.2 | 7-10 2-3 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wade Davis (R) Chris Tillman (R) | 1-1 1-2 | 2-1 1-2 | 18.2 15.1 | 16 16 | 1.23 1.37 | 3.86 4.70 | 4.7 3.3 | 3.3 5.0 | 1-2 1-2 |
落磯小魚
Colorado: |
|
Florida: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Ubaldo Jimenez (R) Anibal Sanchez (R) | 15-1 7-6 | 16-2 8-9 | 127.0 103.1 | 87 109 | 1.05 1.43 | 2.20 3.66 | 5.3 4.8 | 2.6 4.6 | 8-10 8-8 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Ubaldo Jimenez (R) Anibal Sanchez (R) | 2-0 0-2 | 2-1 0-3 | 20.0 16.0 | 12 20 | 1.10 1.75 | 5.40 5.62 | 7.3 2.3 | 6.3 6.0 | 2-1 1-2 |
紅人國民
Washington: |
|
Cincinnati: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
J.D. Martin (R) Johnny Cueto (R) | 1-4 8-2 | 1-6 11-7 | 40.1 110.2 | 47 106 | 1.29 1.28 | 3.35 3.42 | 3.0 4.9 | 5.0 3.7 | 3-4 12-6 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
J.D. Martin (R) Johnny Cueto (R) | 1-1 1-0 | 1-2 1-2 | 15.0 20.0 | 18 17 | 1.47 1.30 | 3.00 0.90 | 4.7 3.7 | 5.7 3.3 | 2-1 1-2 |
太空小熊
Houston: |
|
Chi. Cubs: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wandy Rodriguez (L) Carlos Silva (R) | 6-11 9-3 | 7-11 11-6 | 101.1 101.2 | 114 97 | 1.52 1.14 | 4.97 3.45 | 3.5 5.2 | 5.3 3.6 | 8-9 5-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Wandy Rodriguez (L) Carlos Silva (R) | 2-1 1-1 | 2-1 1-2 | 20.0 15.0 | 15 21 | 1.00 1.67 | 2.25 6.00 | 4.3 2.7 | 2.3 4.7 | 0-2 1-2 |
爛鳥皇家
Toronto: |
|
Kansas City: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Brett Cecil (L) Kyle Davies (R) | 8-5 4-6 | 10-5 9-8 | 93.0 95.1 | 81 100 | 1.16 1.52 | 3.97 5.57 | 5.0 5.0 | 4.1 4.6 | 6-8 6-11 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Brett Cecil (L) Kyle Davies (R) | 1-1 0-1 | 2-1 2-1 | 17.2 20.2 | 18 17 | 1.47 1.21 | 3.57 3.48 | 5.3 4.0 | 4.3 3.0 | 1-1 1-2 |
雙城印人
Cleveland: |
|
Minnesota: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Aaron Laffey (L) Scott Baker (R) | 1-3 7-8 | 2-2 8-10 | 45.2 109.0 | 52 124 | 1.66 1.31 | 5.12 4.87 | 3.8 4.1 | 4.5 4.7 | 2-2 8-7 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Aaron Laffey (L) Scott Baker (R) | 1-1 1-2 | 2-1 1-2 | 16.0 17.1 | 17 24 | 1.56 1.38 | 2.81 6.23 | 4.0 1.0 | 2.7 5.0 | 1-2 0-2 |
大都會響尾蛇
NY Mets: |
|
Arizona: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Michael Pelfrey (R) Ian Kennedy (R) | 10-4 4-7 | 13-5 7-11 | 113.0 111.1 | 121 97 | 1.44 1.25 | 3.58 4.12 | 4.2 4.4 | 3.2 4.5 | 8-10 7-10 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Michael Pelfrey (R) Ian Kennedy (R) | 0-2 1-2 | 1-2 1-2 | 13.1 16.1 | 33 16 | 3.08 1.65 | 10.12 7.16 | 4.0 4.0 | 5.7 6.0 | 2-1 1-2 |
紅襪運動家
Boston: |
|
Oakland: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Daisuke Matsuzaka (R) Ben Sheets (R) | 6-3 4-8 | 7-5 7-12 | 71.0 112.2 | 64 116 | 1.39 1.39 | 4.56 4.63 | 6.5 4.7 | 5.6 4.2 | 7-5 9-9 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Daisuke Matsuzaka (R) Ben Sheets (R) | 1-1 1-1 | 1-2 1-2 | 17.0 19.1 | 18 17 | 1.53 1.09 | 4.76 2.79 | 4.0 7.3 | 5.7 4.3 | 2-1 2-1 |
巨人道奇
San Francisco: |
|
LA Dodgers: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Madison Bumgarner (L) James McDonald(R) | 2-2 0-0 | 2-2 0-0 | 28.0 0.0 | 24 0 | 1.04 0.00 | 2.57 0.00 | 4.2 0.0 | 3.5 0.0 | 1-3 0-0 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Madison Bumgarner (L) James McDonald(R) | 2-1 0-0 | 2-1 0-0 | 21.0 0.0 | 19 0 | 1.10 0.00 | 1.71 0.00 | 5.0 0.0 | 3.3 0.0 | 1-2 0-0 |
水手白襪
Chi. White Sox: |
|
Seattle: |
|
Head to Head: |
|
Overall | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Daniel Hudson (R) David Pauley (R) | 0-0 0-1 | 1-0 0-1 | 4.0 9.0 | 6 5 | 2.25 1.00 | 11.25 1.00 | 15.0 1.0 | 5.0 6.0 | 1-0 0-1 |
Last 3 | W-L | Tm W-L | IP | H | WHIP | ERA | AF | AA | OU |
Daniel Hudson (R) David Pauley (R) | 0-0 0-1 | 1-0 0-1 | 4.0 5.0 | 6 2 | 2.25 0.60 | 11.25 1.80 | 15.0 1.0 | 5.0 6.0 | 1-0 0-1 |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。